Einzelergebnisse Altersrunde (Kreis 18)

Luftgewehr Auflage | Saison 2014

Altersklasse A (Männer) | 52 – 58 Jahre

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Gerd Wenig (Sand)1891891961951911901.150191,67
02. | Manfred Tenor (Martinhagen)1921911891901911931.146191,00
03. | Herber Zöller (Nothfelden)1871901901941871831.131188,50
04. | Willi Steffen (Altenstädt)1851891831871911921.127187.83
05. | Erwin Schwedes (Wolfhagen)1851791831831761811.087181,17
06. | Volker Reipert (Nothfelden)164164149175179162993165,50
07. | Reimund Fischer (Nothfelden)185175176174176886177,20
08. | Volker Schnegelsberg (Wolfhagen)162170170162183847169,40

Altersklasse A (Frauen) | 52 – 58 Jahre

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Elisabeth Steffen (Altenstädt)1861831861801831771.095182,50

Altersklasse B (Männer) | 59 – 65 Jahre

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Harri Greif (Dörnberg)1971981971991971991.187197,83
02. | Gerhard Döhne (Martinhagen)1931961961971941941.170195,00
03. | Volker Huthwelker (Martinhagen)1921931901911981961.160193,33
04. | Heinz Bohn (Sand)1931931911971941921.160193,33
05. | Erwin Ritte (Elbenberg)1951891901901921911.147191,17
06. | Volker Volkwein (Martinhagen)1901911891881911971.146191,00
07. | Karl-Heinz Dotting (Dörnberg)1901931901891891941.145190,83
08. | Manfred Mohr (Martinhagen)1911891901901931921.145190,83
09. | Rudi Döring (Altenstädt)1901941911861931861.140190,00
10. | Heinz Roth (Martinhagen)1781881871871861811.107184,50
11. | Günter Migge (Martinhagen)1771871751771781771.071178,50
12. | Wilfried Boxan (Nothfelden)137177314157,00
13. | Harald Reichelt (Wolfhagen)
14. | Peter Duplois (Wolfhagen)
15. | Horst Carl (Dörnberg)

Altersklasse B (Frauen) | 59 – 65 Jahre

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Angelika Hilka (Dörnberg)182178360180,00

Altersklasse C (Männer) | 66 – 70 Jahre

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Heinz-Dieter Niebert (Elbenberg)1961951951961951971.174195,67
02. | Dieter van der Veek (Ippinghausen)1931971961951941971.172195,33
03. | Otto Lomparski (Dörnberg)1951981941941951931.169194,83
04. | Horst Greschek (Martinhagen)1951941911941941941.162193,67
05. | Hans Grabowski (Martinhagen1921921921891891901.139189,83
06. | Bruno Thiel (Elbenberg)1901871901861841921.129188,17
07. | Otto Wendt (Altenstädt)1901901861871851911.129188,17
08. | Gerd Ickler (Martinhagen)1871851871901861871.122187,00
09. | Gustav Cron (SC Nordhessen)1811851911871871881.119186,50
10. | Walter Leise (Martinhagen)1831881891891881801.117186,17
11. | Johann Klement (Nothfelden)1781821831791851811.088181,33

Altersklasse C (Frauen) | 66 – 70 Jahre

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Rosi Eichel (Dörnberg)1921881851881871891.129188,17

Altersklasse D (Männer) | 71 Jahre und älter

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Helmut Herbst (Dörnberg)1961981971971971.183197,17
02. | Franz Tichatschek (Ippinghausen)1971961941971951981.177196,17
03. | Horst Norkowski (Sand)1951941961951931951.168194,67
04. | Heinrich Lapp (Altenstädt)1941921931951951951.164194,00
05. Eberhard Fuchs (Breuna)1931921931961951931.162193,67
06. | Karl-Heinz Kranz (Elbenberg)1831971961921921941.154192,33
07. | Herbert Bandurski (Ippinghausen)1901951921911911941.153192,17
08 | Friedhelm Ledderhose (Ippinghausen)1911941941901901911.150191,67
09. | Bruno Degenhardt (Elbenberg)1941921891891941891.147191,17
10. | Horst Kretschmer (Elbenberg)1941921871891901901.142190,33
11. | Karl-Heinz Volkwein (Breuna)1901891871891931931.141190,17
12. | Karl Neumann (Ippinghausen)1891901891931871901.138189,67
13. | Gerhard Knotter (Wolfhagen)1831921861881921901.131188,50
14. | Erwin Lesch (Elbenberg)188190185189191185 1.128188,00
15. | Leopold Geppert (Breuna)1881891891891811821.118186,33
16. | Karl-Heinz Meile (Altenstädt)1841841851881871861.114185,67
17. | Karl Küllmar (Elbenberg)1851791751791781881.084180,67
18. | Klaus Rockahr (Sand)1701771701791751751.046174,33
19. | Heinrich Kleinschmidt (Breuna)177177177,00
20. | Karl-Heinz Göllner (Nothfelden)176176176,00
21. | Gerhard Fickert (Sand)

Luftpistole | Offene Klasse

Platz | Name (Verein)RWK 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK 7RWK 8TotalSchnitt
01. | Heinz-Dieter Niebert (Elbenberg)1941921931971961971.169194,83
02. | Gerd Wenig (Sand)1901881921941971861.147191,17
03. | Horst Grescheck (Martinhagen)1881871841861891871.121186,83
04. | Bruno Thiel (Elbenberg)1821741761811821831.078179,67
05. | Gerhard Knotter (Wolfhagen)1791791811801831721.064177,33